Характеристики
Марка | AOC |
---|---|
Екран | 31.5 инча (80.1 см) |
Размер на дисплея | 698 x 393 мм |
Резолюция | 2560 x 1440 (QHD) |
Тип lcd матрица | IPS |
Честота на опресняване | 75Hz |
Покритие на дисплея | Матово |
Тип подсветка | LED |
Яркост | 250cd/m² |
Вградени технологии | Adaptive Sync |
Контрастно съотношение | 1 000:1 (Статичен), 50 000 000:1 (Динамичен) |
Време за реакция | 4ms (GTG) |
Гъстота на пикселите | 0.2737 x 0.2737 мм |
Цветове на дисплея | 10-бита (1.07B цвята) |
Цветови спектър | 102% sRGB, 75% Adobe RGB |
Ъгъл на наклон | -5° до 21° |
Хоризонтално завъртане (swivel) | -180° до 180° |
Вертикално завъртане (pivot) | -90° до 90° |
Регулиране на височина | 0 – 150 мм |
Vesa монтаж за стена | 100 x 100 мм |
Размер (със стойка) | 730.19 x 501.47~650.65 x 275.1 мм |
Цвят на корпуса | Черен |
Вградени говорители | 2x 3W |
Displayport портове | 1x DisplayPort 1.2 |
Hdmi портове | 2x HDMI 1.4 |
Usb портове | 4x USB 3.0 |
Консумация на енергия | 35W |
Гаранция | 36 месеца гаранция |
Touch екран | Не |
Портретен режим | Да |
Вградени колони | Да |
3.5мм жак | Да |
ТВ тунер | Не |
Подобни монитори
-
Dell P2723DE
- 2560 x 1440 (QHD)
- 350cd/m² яркост
- 99% sRGB
Цена: 599лв. Виж всички продукти с марка Dell
-
Dell P2723D
- 27" IPS 60Hz
- 2560 x 1440 (QHD)
- 350cd/m² яркост
Цена: 529лв. Виж всички продукти с марка Dell
-
AOC 24P3CW
- 23.8" IPS 75Hz
- 1920 x 1080 (FHD)
- 300cd/m² яркост
Цена: 509лв. Виж всички продукти с марка AOC
-
Lenovo ThinkVision E27q-20
- 27" IPS
- 75Hz
- 2560x1440 QHD
Цена: 549лв. Виж всички продукти с марка Lenovo
-
AOC Q27P3CV
- 27" IPS 75Hz
- 2560 x 1440 (QHD)
- 350cd/m² яркост
Цена: 499лв. Виж всички продукти с марка AOC
-
BenQ BL2786TC
- 27" IPS 100Hz
- 1920 x 1080 (FHD)
- 250cd/m² яркост
Цена: 489лв. Виж всички продукти с марка BenQ
-
AOC 27P2Q
- 27" IPS 75Hz
- 1920 x 1080 (FHD)
- 250cd/m² яркост
Цена: 469лв. Виж всички продукти с марка AOC
-
AOC 24P2Q
- 23.8" IPS
- 75Hz
- 1920x1080 FHD
Цена: 439лв. Виж всички продукти с марка AOC