Характеристики
Марка | BenQ |
---|---|
Екран | 27 инча (68.58 см) |
Размер на дисплея | 598 x 336 мм |
Резолюция | 2560 x 1440 (QHD) |
Тип lcd матрица | IPS |
Честота на опресняване | 75Hz |
Покритие на дисплея | Матово |
Тип подсветка | LED |
Яркост | 350cd/m² |
Контрастно съотношение | 1 000:1 (Статичен) |
Време за реакция | 5ms (GTG) |
Гъстота на пикселите | 0.233 x 0.233 мм |
Цветове на дисплея | 8-бита (16.7M цвята) |
Цветови спектър | 99% sRGB |
Ъгъл на наклон | -5° до 20° |
Хоризонтално завъртане (swivel) | -20° до 20° |
Вертикално завъртане (pivot) | 90° |
Регулиране на височина | 0 – 110 мм |
Vesa монтаж за стена | 100 x 100 мм |
Размер (със стойка) | 614.0 x 424.7~534.3 x 238.5 мм |
Цвят на корпуса | Черен |
Вградени говорители | 2x 2W |
Displayport портове | 1x DisplayPort 1.2 |
Hdmi портове | 1x HDMI 1.4 |
Usb портове | 3x USB 3.0, 1x USB Type-C, 1x USB Type-C (до 65W зареждане) |
Консумация на енергия | 20W |
Гаранция | 36 месеца гаранция |
Touch екран | Не |
Портретен режим | Да |
Вградени колони | Да |
3.5мм жак | Да |
ТВ тунер | Не |
Подобни монитори
-
Lenovo ThinkVision T27hv-30
- 27" IPS
- 2560x1440 QHD
- USB Type-C
Цена: 739лв. Виж всички продукти с марка Lenovo
-
Dell P2725DE
- 27" IPS 100Hz
- 2560 x 1440 (QHD)
- 350cd/m² яркост
Цена: 639лв. Виж всички продукти с марка Dell
-
HP E24i G4
- 24" IPS 60Hz
- 1920 x 1200 (WUXGA)
- 250cd/m² яркост
Цена: 609лв. Виж всички продукти с марка HP
-
Dell P2723DE
- 2560 x 1440 (QHD)
- 350cd/m² яркост
- 99% sRGB
Цена: 609лв. Виж всички продукти с марка Dell
-
AOC Q27P3CW
- 27" IPS 75Hz
- 2560 x 1440 (QHD)
- 350cd/m² яркост
Цена: 579лв. Виж всички продукти с марка AOC
-
HP E27 G5
- 27" IPS 60Hz
- 1920 x 1080 (FHD)
- 300cd/m² яркост
Цена: 569лв. Виж всички продукти с марка HP
-
Dell P2425DE
- 23.8" IPS 100Hz
- 2560 x 1440 (QHD)
- 350cd/m² яркост
Цена: 559лв. Виж всички продукти с марка Dell
-
Dell P2423DE
- 23.8" IPS 60Hz
- 2560 x 1440 (QHD)
- 300cd/m² яркост
Цена: 549лв. Виж всички продукти с марка Dell