Характеристики
| Серия | CanoScan |
|---|---|
| Тип | Скенер |
| Скорост на печат | - |
| Памет | - |
| Принтер резолюция | - |
| Скенер резолюция | оптична 2400 x 2400 dpi; Избираема 25 – 19 200 dpi |
| Формат | - |
| Консуматив | - |
| Капацитет за хартия | - |
| Месечно натоварване | 0 |
| Свързаност | - |
| Интерфейси |
|
| Медия |
Спецификации:
Скорост на сканиране:
Скорост на сканиране (A4, 300dpi, цветно): Приблиз. 10 secСкорост сканиране (4 x 6", 300 dpi, цветно): Приблиз. 5 secСкорост преглед: Приблиз. 9 secСофтуер в комплекта: Scan Gear за Win; Scan Utility за WinПоддържани операционни системи:
|
| Размери | 250 × 367 × 42 мм. |
| Тегло | 1.7 кг. |
| Гаранция | 24 месеца |
| Фото принтиране | Не |
| LAN Мрежа | Не |
| Wi-Fi свързаност | Не |
| Копир | Не |
| Скенер | Да |
| Факс | Не |
| Двустранен печат (ръчен) | Не |
| Двустранен печат (автоматичен) | Не |
| ADF (за принтиране) | Не |
| ADF (за сканиране) | Не |
| Вградена памет | Не |
| Дисплей | Не |
