Характеристики
| Серия | M |
|---|---|
| Тип | Многофункционално устройство |
| Вид печат | Черно-бял |
| Цвят | Бял |
| Технология на печат | Лазерен |
| Максимален формат на хартия | А3 |
| Скорост на печат | Скорост на печат Монохромно: 28 ppm; |
| Памет | 512 MB |
| Принтер резолюция | 2400 x 600 dpi |
| Скенер резолюция | 600 dpi |
| Формат | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
| Препоръчителен грамаж на хартия | 52–216 г/м2 |
| Консуматив | - |
| Капацитет за хартия | До 350 листа (обикновена хартия) |
| Свързаност | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Интерфейси |
|
| Медия |
|
| Размери | 575 x 565 x 402 мм |
| Тегло | 24.4 кг |
| Гаранция | 12 месеца гаранция (24 месеца гаранция за физически лица) |
| Фото принтиране | Не |
| LAN Мрежа | Да |
| Wi-Fi свързаност | Не |
| Копир | Да |
| Скенер | Да |
| Факс | Не |
| Двустранен печат (ръчен) | Да |
| Двустранен печат (автоматичен) | Да |
| ADF (за принтиране) | Не |
| ADF (за сканиране) | Не |
| Вградена памет | Да |
| Дисплей | Да |
Серия M
|
|
Ricoh M 2810N | 689€ |
Ricoh M 320SE | 279€ | |
Ricoh M 320FSE | 479€ |
